序号 | 身份证号 | 应聘学段 | 应聘学科 |
学校 笔试分 |
学校 面试分 |
学校 试教分 |
学校综合分(笔试20%+面试40%+试教40%) | 是否入围学科专业测试/综合测试 |
1 | 310229********401X | 初中 | 数学 | 70 | 87.2 | 79.4 | 80.64 | 是 |
2 | 410422********7643 | 初中 | 数学 | 45 | 65.6 | 60 | 59.24 | 否 |
3 | 310229********1015 | 初中 | 数学 | 32 | 67.2 | 62.6 | 58.32 | 否 |
4 | 530322********0021 | 初中 | 数学 | —— | —— | —— | —— | 弃考 |
5 | 310229********0030 | 初中 | 物理 | 90 | 87.4 | 86.8 | 87.68 | 是 |
6 | 310229********3018 | 初中 | 物理 | 93 | 83 | 82.8 | 84.92 | 是 |
7 | 310229********2613 | 初中 | 物理 | 62 | 76.4 | 74.8 | 72.88 | 是 |
8 | 342623********0048 | 初中 | 物理 | 55 | 71 | 72.4 | 68.36 | 否 |
9 | 640322********1389 | 初中 | 物理 | 42 | 70.4 | 69.8 | 64.48 | 否 |
10 | 500235********7389 | 初中 | 物理 | 38 | 68.8 | 64.2 | 60.8 | 否 |
2022年 6 月 16 日 |