| 六1 | |||||||||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||
| 第一节 | 8:00~8:40 | 外语 | 道德与法治 | 数学 | 外语 | 语文 | |||||||
| 大课间 | 8:40~9:10 | ||||||||||||
| 第二节 | 9:10~9:55 | 数学 | 音乐 | 劳动 | 语文 | 体育与健康 | |||||||
| 课间 | 9:55~10:05 | ||||||||||||
| 第三节 | 10:05~10:45 | 语文 | 校本课程 | 外语 | 体育与健康 | 校本课程 | |||||||
| 课间 | 10:45~10:55 | ||||||||||||
| 第四节 | 10:55~11:35 | 体育与健康 | 数学 | 地理 | 信息科技 | 校本课程 | |||||||
| 午间 | 11:35~12:45 | ||||||||||||
| 第五节 | 12:45~13:25 | 地理 | 校本课程 | 语文 | 道德与法治 | 科学 | |||||||
| 课间 | 13:25~13:35 | ||||||||||||
| 第六节 | 13:35~14:20 | 美术 | 校本课程 | 语文 | 数学 | 校本课程 | |||||||
| 大课间 | 14:20~14:40 | ||||||||||||
| 第七节 | 14:40~15:20 | 数学 | 语文 | 科学 | 音乐 | 校本课程 | |||||||
| 课间 | 15:20~15:30 | ||||||||||||
| 第八节/课后服务 | 15:30~16:10 | 课后服务 | 综合实践活动 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | |||||||
| 课后服务 | 16:10~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | ||||||||
|
说明:其中一节校本课程为体育与健康 第二周六年级新生政训;第五周安排一次校运会;第十三周上善实践营综合实践活动;第十周、第二十周安排年级教学质量检测;第十一周秋游。以上安排如有变化,以具体通知为准。 |
|||||||||||||
| 六2 | |||||||||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||
| 第一节 | 8:00~8:40 | 地理 | 数学 | 劳动 | 语文 | 体育与健康 | |||||||
| 大课间 | 8:40~9:10 | ||||||||||||
| 第二节 | 9:10~9:55 | 外语 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 校本课程 | |||||||
| 课间 | 9:55~10:05 | ||||||||||||
| 第三节 | 10:05~10:45 | 数学 | 信息科技 | 校本课程 | 音乐 | 数学 | |||||||
| 课间 | 10:45~10:55 | ||||||||||||
| 第四节 | 10:55~11:35 | 科学 | 道德与法治 | 数学 | 外语 | 语文 | |||||||
| 午间 | 11:35~12:45 | ||||||||||||
| 第五节 | 12:45~13:25 | 道德与法治 | 音乐 | 校本课程 | 校本课程 | 语文 | |||||||
| 课间 | 13:25~13:35 | ||||||||||||
| 第六节 | 13:35~14:20 | 语文 | 外语 | 美术 | 校本课程 | 地理 | |||||||
| 大课间 | 14:20~14:40 | ||||||||||||
| 第七节 | 14:40~15:20 | 体育与健康 | 科学 | 校本课程 | 数学 | 校本课程 | |||||||
| 课间 | 15:20~15:30 | ||||||||||||
| 第八节/课后服务 | 15:30~16:10 | 课后服务 | 综合实践活动 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | |||||||
| 课后服务 | 16:10~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | ||||||||
|
说明:其中一节校本课程为体育与健康 第二周六年级新生政训;第五周安排一次校运会;第十三周上善实践营综合实践活动;第十周、第二十周安排年级教学质量检测;第十一周秋游。以上安排如有变化,以具体通知为准。 |
|||||||||||||
| 六3 | |||||||||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||
| 第一节 | 8:00~8:40 | 信息科技 | 科学 | 语文 | 数学 | 语文 | |||||||
| 大课间 | 8:40~9:10 | ||||||||||||
| 第二节 | 9:10~9:55 | 语文 | 数学 | 音乐 | 外语 | 校本课程 | |||||||
| 课间 | 9:55~10:05 | ||||||||||||
| 第三节 | 10:05~10:45 | 数学 | 体育与健康 | 外语 | 语文 | 科学 | |||||||
| 课间 | 10:45~10:55 | ||||||||||||
| 第四节 | 10:55~11:35 | 道德与法治 | 外语 | 数学 | 语文 | 地理 | |||||||
| 午间 | 11:35~12:45 | ||||||||||||
| 第五节 | 12:45~13:25 | 数学 | 美术 | 道德与法治 | 校本课程 | 校本课程 | |||||||
| 课间 | 13:25~13:35 | ||||||||||||
| 第六节 | 13:35~14:20 | 体育与健康 | 地理 | 校本课程 | 体育与健康 | 校本课程 | |||||||
| 大课间 | 14:20~14:40 | ||||||||||||
| 第七节 | 14:40~15:20 | 校本课程 | 语文 | 音乐 | 劳动 | 校本课程 | |||||||
| 课间 | 15:20~15:30 | ||||||||||||
| 第八节/课后服务 | 15:30~16:10 | 课后服务 | 综合实践活动 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | |||||||
| 课后服务 | 16:10~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | ||||||||
|
说明:其中一节校本课程为体育与健康 第二周六年级新生政训;第五周安排一次校运会;第十三周上善实践营综合实践活动;第十周、第二十周安排年级教学质量检测;第十一周秋游。以上安排如有变化,以具体通知为准。 |
|||||||||||||
| 六4 | |||||||||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||
| 第一节 | 8:00~8:40 | 语文 | 校本课程 | 数学 | 体育与健康 | 外语 | |||||||
| 大课间 | 8:40~9:10 | ||||||||||||
| 第二节 | 9:10~9:55 | 数学 | 劳动 | 外语 | 语文 | 语文 | |||||||
| 课间 | 9:55~10:05 | ||||||||||||
| 第三节 | 10:05~10:45 | 外语 | 语文 | 道德与法治 | 美术 | 音乐 | |||||||
| 课间 | 10:45~10:55 | ||||||||||||
| 第四节 | 10:55~11:35 | 信息科技 | 数学 | 地理 | 道德与法治 | 校本课程 | |||||||
| 午间 | 11:35~12:45 | ||||||||||||
| 第五节 | 12:45~13:25 | 地理 | 科学 | 语文 | 校本课程 | 体育与健康 | |||||||
| 课间 | 13:25~13:35 | ||||||||||||
| 第六节 | 13:35~14:20 | 数学 | 校本课程 | 校本课程 | 音乐 | 科学 | |||||||
| 大课间 | 14:20~14:40 | ||||||||||||
| 第七节 | 14:40~15:20 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 校本课程 | 校本课程 | |||||||
| 课间 | 15:20~15:30 | ||||||||||||
| 第八节/课后服务 | 15:30~16:10 | 课后服务 | 综合实践活动 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | |||||||
| 课后服务 | 16:10~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | ||||||||
|
说明:其中一节校本课程为体育与健康 第二周六年级新生政训;第五周安排一次校运会;第十三周上善实践营综合实践活动;第十周、第二十周安排年级教学质量检测;第十一周秋游。以上安排如有变化,以具体通知为准。 |
|||||||||||||
| 六5 | |||||||||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||
| 第一节 | 8:00~8:40 | 语文 | 数学 | 劳动 | 语文 | 校本课程 | |||||||
| 大课间 | 8:40~9:10 | ||||||||||||
| 第二节 | 9:10~9:55 | 外语 | 语文 | 数学 | 地理 | 语文 | |||||||
| 课间 | 9:55~10:05 | ||||||||||||
| 第三节 | 10:05~10:45 | 体育与健康 | 科学 | 体育与健康 | 校本课程 | 数学 | |||||||
| 课间 | 10:45~10:55 | ||||||||||||
| 第四节 | 10:55~11:35 | 数学 | 音乐 | 美术 | 校本课程 | 科学 | |||||||
| 午间 | 11:35~12:45 | ||||||||||||
| 第五节 | 12:45~13:25 | 音乐 | 体育与健康 | 信息科技 | 校本课程 | 外语 | |||||||
| 课间 | 13:25~13:35 | ||||||||||||
| 第六节 | 13:35~14:20 | 校本课程 | 语文 | 道德与法治 | 校本课程 | 数学 | |||||||
| 大课间 | 14:20~14:40 | ||||||||||||
| 第七节 | 14:40~15:20 | 道德与法治 | 地理 | 语文 | 外语 | 校本课程 | |||||||
| 课间 | 15:20~15:30 | ||||||||||||
| 第八节/课后服务 | 15:30~16:10 | 课后服务 | 综合实践活动 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | |||||||
| 课后服务 | 16:10~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | ||||||||
|
说明:其中一节校本课程为体育与健康 第二周六年级新生政训;第五周安排一次校运会;第十三周上善实践营综合实践活动;第十周、第二十周安排年级教学质量检测;第十一周秋游。以上安排如有变化,以具体通知为准。 |
|||||||||||||
| 六6 | |||||||||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||
| 第一节 | 8:00~8:40 | 音乐 | 语文 | 音乐 | 美术 | 语文 | |||||||
| 大课间 | 8:40~9:10 | ||||||||||||
| 第二节 | 9:10~9:55 | 体育与健康 | 道德与法治 | 科学 | 数学 | 地理 | |||||||
| 课间 | 9:55~10:05 | ||||||||||||
| 第三节 | 10:05~10:45 | 科学 | 地理 | 数学 | 语文 | 校本课程 | |||||||
| 课间 | 10:45~10:55 | ||||||||||||
| 第四节 | 10:55~11:35 | 语文 | 数学 | 外语 | 体育与健康 | 校本课程 | |||||||
| 午间 | 11:35~12:45 | ||||||||||||
| 第五节 | 12:45~13:25 | 校本课程 | 外语 | 语文 | 校本课程 | 数学 | |||||||
| 课间 | 13:25~13:35 | ||||||||||||
| 第六节 | 13:35~14:20 | 信息科技 | 语文 | 数学 | 校本课程 | 体育与健康 | |||||||
| 大课间 | 14:20~14:40 | ||||||||||||
| 第七节 | 14:40~15:20 | 外语 | 校本课程 | 道德与法治 | 劳动 | 校本课程 | |||||||
| 课间 | 15:20~15:30 | ||||||||||||
| 第八节/课后服务 | 15:30~16:10 | 课后服务 | 综合实践活动 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | |||||||
| 课后服务 | 16:10~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | ||||||||
|
说明:其中一节校本课程为体育与健康 第二周六年级新生政训;第五周安排一次校运会;第十三周上善实践营综合实践活动;第十周、第二十周安排年级教学质量检测;第十一周秋游。以上安排如有变化,以具体通知为准。 |
|||||||||||||
| 六7 | |||||||||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||
| 第一节 | 8:00~8:40 | 美术 | 外语 | 外语 | 语文 | 数学 | |||||||
| 大课间 | 8:40~9:10 | ||||||||||||
| 第二节 | 9:10~9:55 | 道德与法治 | 地理 | 语文 | 音乐 | 音乐 | |||||||
| 课间 | 9:55~10:05 | ||||||||||||
| 第三节 | 10:05~10:45 | 外语 | 数学 | 科学 | 校本课程 | 语文 | |||||||
| 课间 | 10:45~10:55 | ||||||||||||
| 第四节 | 10:55~11:35 | 校本课程 | 劳动 | 体育与健康 | 数学 | 地理 | |||||||
| 午间 | 11:35~12:45 | ||||||||||||
| 第五节 | 12:45~13:25 | 语文 | 信息科技 | 数学 | 科学 | 校本课程 | |||||||
| 课间 | 13:25~13:35 | ||||||||||||
| 第六节 | 13:35~14:20 | 数学 | 校本课程 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康 | |||||||
| 大课间 | 14:20~14:40 | ||||||||||||
| 第七节 | 14:40~15:20 | 校本课程 | 语文 | 校本课程 | 体育与健康 | 校本课程 | |||||||
| 课间 | 15:20~15:30 | ||||||||||||
| 第八节/课后服务 | 15:30~16:10 | 课后服务 | 综合实践活动 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | |||||||
| 课后服务 | 16:10~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | ||||||||
|
说明:其中一节校本课程为体育与健康 第二周六年级新生政训;第五周安排一次校运会;第十三周上善实践营综合实践活动;第十周、第二十周安排年级教学质量检测;第十一周秋游。以上安排如有变化,以具体通知为准。 |
|||||||||||||
| 六8 | |||||||||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||
| 第一节 | 8:00~8:40 | 数学 | 校本课程 | 外语 | 校本课程 | 外语 | |||||||
| 大课间 | 8:40~9:10 | ||||||||||||
| 第二节 | 9:10~9:55 | 科学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | |||||||
| 课间 | 9:55~10:05 | ||||||||||||
| 第三节 | 10:05~10:45 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 信息科技 | 道德与法治 | |||||||
| 课间 | 10:45~10:55 | ||||||||||||
| 第四节 | 10:55~11:35 | 体育与健康 | 地理 | 道德与法治 | 音乐 | 语文 | |||||||
| 午间 | 11:35~12:45 | ||||||||||||
| 第五节 | 12:45~13:25 | 校本课程 | 外语 | 地理 | 体育与健康 | 音乐 | |||||||
| 课间 | 13:25~13:35 | ||||||||||||
| 第六节 | 13:35~14:20 | 校本课程 | 科学 | 劳动 | 校本课程 | 校本课程 | |||||||
| 大课间 | 14:20~14:40 | ||||||||||||
| 第七节 | 14:40~15:20 | 语文 | 语文 | 美术 | 数学 | 校本课程 | |||||||
| 课间 | 15:20~15:30 | ||||||||||||
| 第八节/课后服务 | 15:30~16:10 | 课后服务 | 综合实践活动 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | |||||||
| 课后服务 | 16:10~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | ||||||||
|
说明:其中一节校本课程为体育与健康 第二周六年级新生政训;第五周安排一次校运会;第十三周上善实践营综合实践活动;第十周、第二十周安排年级教学质量检测;第十一周秋游。以上安排如有变化,以具体通知为准。 |
|||||||||||||
| 六9 | |||||||||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||
| 第一节 | 8:00~8:40 | 外语 | 数学 | 体育与健康 | 校本课程 | 校本课程 | |||||||
| 大课间 | 8:40~9:10 | ||||||||||||
| 第二节 | 9:10~9:55 | 数学 | 音乐 | 语文 | 外语 | 数学 | |||||||
| 课间 | 9:55~10:05 | ||||||||||||
| 第三节 | 10:05~10:45 | 音乐 | 语文 | 外语 | 语文 | 语文 | |||||||
| 课间 | 10:45~10:55 | ||||||||||||
| 第四节 | 10:55~11:35 | 校本课程 | 科学 | 科学 | 数学 | 校本课程 | |||||||
| 午间 | 11:35~12:45 | ||||||||||||
| 第五节 | 12:45~13:25 | 语文 | 地理 | 美术 | 道德与法治 | 语文 | |||||||
| 课间 | 13:25~13:35 | ||||||||||||
| 第六节 | 13:35~14:20 | 道德与法治 | 体育与健康 | 信息科技 | 体育与健康 | 校本课程 | |||||||
| 大课间 | 14:20~14:40 | ||||||||||||
| 第七节 | 14:40~15:20 | 劳动 | 校本课程 | 地理 | 数学 | 校本课程 | |||||||
| 课间 | 15:20~15:30 | ||||||||||||
| 第八节/课后服务 | 15:30~16:10 | 课后服务 | 综合实践活动 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | |||||||
| 课后服务 | 16:10~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | ||||||||
|
说明:其中一节校本课程为体育与健康 第二周六年级新生政训;第五周安排一次校运会;第十三周上善实践营综合实践活动;第十周、第二十周安排年级教学质量检测;第十一周秋游。以上安排如有变化,以具体通知为准。 |
|||||||||||||
| 六10 | |||||||||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||
| 第一节 | 8:00~8:40 | 音乐 | 科学 | 语文 | 信息科技 | 数学 | |||||||
| 大课间 | 8:40~9:10 | ||||||||||||
| 第二节 | 9:10~9:55 | 数学 | 外语 | 数学 | 校本课程 | 校本课程 | |||||||
| 课间 | 9:55~10:05 | ||||||||||||
| 第三节 | 10:05~10:45 | 外语 | 语文 | 科学 | 数学 | 音乐 | |||||||
| 课间 | 10:45~10:55 | ||||||||||||
| 第四节 | 10:55~11:35 | 语文 | 数学 | 外语 | 语文 | 体育与健康 | |||||||
| 午间 | 11:35~12:45 | ||||||||||||
| 第五节 | 12:45~13:25 | 体育与健康 | 校本课程 | 校本课程 | 校本课程 | 道德与法治 | |||||||
| 课间 | 13:25~13:35 | ||||||||||||
| 第六节 | 13:35~14:20 | 语文 | 地理 | 校本课程 | 劳动 | 语文 | |||||||
| 大课间 | 14:20~14:40 | ||||||||||||
| 第七节 | 14:40~15:20 | 道德与法治 | 体育与健康 | 地理 | 美术 | 校本课程 | |||||||
| 课间 | 15:20~15:30 | ||||||||||||
| 第八节/课后服务 | 15:30~16:10 | 课后服务 | 综合实践活动 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | |||||||
| 课后服务 | 16:10~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | ||||||||
|
说明:其中一节校本课程为体育与健康 第二周六年级新生政训;第五周安排一次校运会;第十三周上善实践营综合实践活动;第十周、第二十周安排年级教学质量检测;第十一周秋游。以上安排如有变化,以具体通知为准。 |
|||||||||||||
| 六11 | |||||||||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||
| 第一节 | 8:00~8:40 | 科学 | 语文 | 科学 | 校本课程 | 数学 | |||||||
| 大课间 | 8:40~9:10 | ||||||||||||
| 第二节 | 9:10~9:55 | 体育与健康 | 数学 | 外语 | 数学 | 校本课程 | |||||||
| 课间 | 9:55~10:05 | ||||||||||||
| 第三节 | 10:05~10:45 | 数学 | 道德与法治 | 语文 | 语文 | 外语 | |||||||
| 课间 | 10:45~10:55 | ||||||||||||
| 第四节 | 10:55~11:35 | 语文 | 外语 | 数学 | 劳动 | 语文 | |||||||
| 午间 | 11:35~12:45 | ||||||||||||
| 第五节 | 12:45~13:25 | 地理 | 地理 | 信息科技 | 校本课程 | 道德与法治 | |||||||
| 课间 | 13:25~13:35 | ||||||||||||
| 第六节 | 13:35~14:20 | 校本课程 | 音乐 | 校本课程 | 美术 | 音乐 | |||||||
| 大课间 | 14:20~14:40 | ||||||||||||
| 第七节 | 14:40~15:20 | 语文 | 体育与健康 | 校本课程 | 体育与健康 | 校本课程 | |||||||
| 课间 | 15:20~15:30 | ||||||||||||
| 第八节/课后服务 | 15:30~16:10 | 课后服务 | 综合实践活动 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | |||||||
| 课后服务 | 16:10~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | ||||||||
|
说明:其中一节校本课程为体育与健康 第二周六年级新生政训;第五周安排一次校运会;第十三周上善实践营综合实践活动;第十周、第二十周安排年级教学质量检测;第十一周秋游。以上安排如有变化,以具体通知为准。 |
|||||||||||||
| 六12 | |||||||||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||
| 第一节 | 8:00~8:40 | 语文 | 道德与法治 | 数学 | 音乐 | 美术 | |||||||
| 大课间 | 8:40~9:10 | ||||||||||||
| 第二节 | 9:10~9:55 | 数学 | 数学 | 外语 | 语文 | 科学 | |||||||
| 课间 | 9:55~10:05 | ||||||||||||
| 第三节 | 10:05~10:45 | 外语 | 语文 | 劳动 | 校本课程 | 道德与法治 | |||||||
| 课间 | 10:45~10:55 | ||||||||||||
| 第四节 | 10:55~11:35 | 校本课程 | 科学 | 体育与健康 | 地理 | 数学 | |||||||
| 午间 | 11:35~12:45 | ||||||||||||
| 第五节 | 12:45~13:25 | 校本课程 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 语文 | |||||||
| 课间 | 13:25~13:35 | ||||||||||||
| 第六节 | 13:35~14:20 | 地理 | 校本课程 | 音乐 | 校本课程 | 体育与健康 | |||||||
| 大课间 | 14:20~14:40 | ||||||||||||
| 第七节 | 14:40~15:20 | 信息科技 | 外语 | 语文 | 校本课程 | 校本课程 | |||||||
| 课间 | 15:20~15:30 | ||||||||||||
| 第八节/课后服务 | 15:30~16:10 | 课后服务 | 综合实践活动 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | |||||||
| 课后服务 | 16:10~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | ||||||||
|
说明:其中一节校本课程为体育与健康 第二周六年级新生政训;第五周安排一次校运会;第十三周上善实践营综合实践活动;第十周、第二十周安排年级教学质量检测;第十一周秋游。以上安排如有变化,以具体通知为准。 |
|||||||||||||
| 六13 | |||||||||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||
| 第一节 | 8:00~8:40 | 语文 | 道德与法治 | 校本课程 | 地理 | 数学 | |||||||
| 大课间 | 8:40~9:10 | ||||||||||||
| 第二节 | 9:10~9:55 | 校本课程 | 外语 | 音乐 | 外语 | 体育与健康 | |||||||
| 课间 | 9:55~10:05 | ||||||||||||
| 第三节 | 10:05~10:45 | 校本课程 | 数学 | 外语 | 数学 | 信息科技 | |||||||
| 课间 | 10:45~10:55 | ||||||||||||
| 第四节 | 10:55~11:35 | 体育与健康 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 语文 | |||||||
| 午间 | 11:35~12:45 | ||||||||||||
| 第五节 | 12:45~13:25 | 数学 | 语文 | 语文 | 校本课程 | 校本课程 | |||||||
| 课间 | 13:25~13:35 | ||||||||||||
| 第六节 | 13:35~14:20 | 科学 | 美术 | 音乐 | 校本课程 | 劳动 | |||||||
| 大课间 | 14:20~14:40 | ||||||||||||
| 第七节 | 14:40~15:20 | 语文 | 科学 | 地理 | 道德与法治 | 校本课程 | |||||||
| 课间 | 15:20~15:30 | ||||||||||||
| 第八节/课后服务 | 15:30~16:10 | 课后服务 | 综合实践活动 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | |||||||
| 课后服务 | 16:10~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | ||||||||
|
说明:其中一节校本课程为体育与健康 第二周六年级新生政训;第五周安排一次校运会;第十三周上善实践营综合实践活动;第十周、第二十周安排年级教学质量检测;第十一周秋游。以上安排如有变化,以具体通知为准。 |
|||||||||||||
| 六14 | |||||||||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||
| 第一节 | 8:00~8:40 | 校本课程 | 地理 | 劳动 | 道德与法治 | 信息科技 | |||||||
| 大课间 | 8:40~9:10 | ||||||||||||
| 第二节 | 9:10~9:55 | 语文 | 音乐 | 数学 | 外语 | 数学 | |||||||
| 课间 | 9:55~10:05 | ||||||||||||
| 第三节 | 10:05~10:45 | 美术 | 科学 | 地理 | 数学 | 语文 | |||||||
| 课间 | 10:45~10:55 | ||||||||||||
| 第四节 | 10:55~11:35 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 语文 | 外语 | |||||||
| 午间 | 11:35~12:45 | ||||||||||||
| 第五节 | 12:45~13:25 | 校本课程 | 体育与健康 | 校本课程 | 数学 | 体育与健康 | |||||||
| 课间 | 13:25~13:35 | ||||||||||||
| 第六节 | 13:35~14:20 | 语文 | 外语 | 校本课程 | 音乐 | 科学 | |||||||
| 大课间 | 14:20~14:40 | ||||||||||||
| 第七节 | 14:40~15:20 | 道德与法治 | 语文 | 校本课程 | 校本课程 | 校本课程 | |||||||
| 课间 | 15:20~15:30 | ||||||||||||
| 第八节/课后服务 | 15:30~16:10 | 课后服务 | 综合实践活动 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | |||||||
| 课后服务 | 16:10~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | ||||||||
|
说明:其中一节校本课程为体育与健康 第二周六年级新生政训;第五周安排一次校运会;第十三周上善实践营综合实践活动;第十周、第二十周安排年级教学质量检测;第十一周秋游。以上安排如有变化,以具体通知为准。 |
|||||||||||||