八1 | ||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:00~8:40 | 艺术 | 数学 | 物理 | 数学 | 语文 |
大课间 | 8:40~9:10 | |||||
第二节 | 9:10~9:55 | 外语 | 生物学 | 外语 | 道德与法治 | 道德与法治 |
课间 | 9:55~10:05 | |||||
第三节 | 10:05~10:45 | 语文 | 历史 | 生物学 | 语文 | 体育与健康 |
课间 | 10:45~10:55 | |||||
第四节 | 10:55~11:35 | 物理 | 体育与健康 | 历史 | 外语 | 数学 |
午间 | 11:35~12:45 | |||||
第五节 | 12:45~13:25 | 数学 | 劳动 | 校本课程 | 化学 | 艺术 |
课间 | 13:25~13:35 | |||||
第六节 | 13:35~14:20 | 语文 | 道德与法治 | 语文 | 信息科技 | 物理 |
课间 | 14:20~14:40 | |||||
第七节 | 14:40~15:20 | 体育与健康 | 外语 | 化学 | 数学 | 校本课程 |
课间 | 15:20~15:30 | |||||
第八节/课后服务 | 15:30~16:10 | 课后服务 | 综合实践活动 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
课后服务 | 16:10~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | |
说明:其中一节校本课程为体育与健康 第五周安排一次校运会 ;第十周、第二十周安排年级教学质量检测;第十一周秋游。以上安排如有变化,以具体通知为准 |
||||||
八2 | ||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:00~8:40 | 外语 | 体育与健康 | 物理 | 生物学 | 语文 |
大课间 | 8:40~9:10 | |||||
第二节 | 9:10~9:55 | 语文 | 物理 | 数学 | 语文 | 校本课程 |
课间 | 9:55~10:05 | |||||
第三节 | 10:05~10:45 | 信息科技 | 外语 | 道德与法治 | 艺术 | 数学 |
课间 | 10:45~10:55 | |||||
第四节 | 10:55~11:35 | 化学 | 数学 | 外语 | 道德与法治 | 艺术 |
午间 | 11:35~12:45 | |||||
第五节 | 12:45~13:25 | 体育与健康 | 历史 | 数学 | 体育与健康 | 历史 |
课间 | 13:25~13:35 | |||||
第六节 | 13:35~14:20 | 语文 | 生物学 | 化学 | 劳动 | 外语 |
课间 | 14:20~14:40 | |||||
第七节 | 14:40~15:20 | 物理 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 校本课程 |
课间 | 15:20~15:30 | |||||
第八节/课后服务 | 15:30~16:10 | 课后服务 | 综合实践活动 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
课后服务 | 16:10~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | |
说明:其中一节校本课程为体育与健康 第五周安排一次校运会 ;第十周、第二十周安排年级教学质量检测;第十一周秋游。以上安排如有变化,以具体通知为准 |
||||||
八3 | ||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:00~8:40 | 信息科技 | 外语 | 外语 | 化学 | 语文 |
大课间 | 8:40~9:10 | |||||
第二节 | 9:10~9:55 | 语文 | 体育与健康 | 体育与健康 | 历史 | 生物学 |
课间 | 9:55~10:05 | |||||
第三节 | 10:05~10:45 | 外语 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 |
课间 | 10:45~10:55 | |||||
第四节 | 10:55~11:35 | 体育与健康 | 语文 | 生物学 | 外语 | 校本课程 |
午间 | 11:35~12:45 | |||||
第五节 | 12:45~13:25 | 道德与法治 | 艺术 | 劳动 | 艺术 | 物理 |
课间 | 13:25~13:35 | |||||
第六节 | 13:35~14:20 | 物理 | 语文 | 道德与法治 | 道德与法治 | 历史 |
课间 | 14:20~14:40 | |||||
第七节 | 14:40~15:20 | 化学 | 物理 | 数学 | 数学 | 校本课程 |
课间 | 15:20~15:30 | |||||
第八节/课后服务 | 15:30~16:10 | 课后服务 | 综合实践活动 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
课后服务 | 16:10~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | |
说明:其中一节校本课程为体育与健康 第五周安排一次校运会 ;第十周、第二十周安排年级教学质量检测;第十一周秋游。以上安排如有变化,以具体通知为准 |
||||||
八4 | ||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:00~8:40 | 数学 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 语文 |
大课间 | 8:40~9:10 | |||||
第二节 | 9:10~9:55 | 化学 | 信息科技 | 外语 | 历史 | 校本课程 |
课间 | 9:55~10:05 | |||||
第三节 | 10:05~10:45 | 外语 | 语文 | 艺术 | 道德与法治 | 数学 |
课间 | 10:45~10:55 | |||||
第四节 | 10:55~11:35 | 道德与法治 | 化学 | 语文 | 外语 | 物理 |
午间 | 11:35~12:45 | |||||
第五节 | 12:45~13:25 | 道德与法治 | 生物学 | 生物学 | 物理 | 语文 |
课间 | 13:25~13:35 | |||||
第六节 | 13:35~14:20 | 数学 | 物理 | 劳动 | 体育与健康 | 体育与健康 |
课间 | 14:20~14:40 | |||||
第七节 | 14:40~15:20 | 艺术 | 外语 | 历史 | 数学 | 校本课程 |
课间 | 15:20~15:30 | |||||
第八节/课后服务 | 15:30~16:10 | 课后服务 | 综合实践活动 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
课后服务 | 16:10~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | |
说明:其中一节校本课程为体育与健康 第五周安排一次校运会 ;第十周、第二十周安排年级教学质量检测;第十一周秋游。以上安排如有变化,以具体通知为准 |
||||||
八5 | ||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:00~8:40 | 数学 | 艺术 | 语文 | 物理 | 生物学 |
大课间 | 8:40~9:10 | |||||
第二节 | 9:10~9:55 | 外语 | 语文 | 物理 | 校本课程 | 体育与健康 |
课间 | 9:55~10:05 | |||||
第三节 | 10:05~10:45 | 物理 | 体育与健康 | 数学 | 历史 | 外语 |
课间 | 10:45~10:55 | |||||
第四节 | 10:55~11:35 | 历史 | 数学 | 外语 | 语文 | 道德与法治 |
午间 | 11:35~12:45 | |||||
第五节 | 12:45~13:25 | 体育与健康 | 信息科技 | 化学 | 化学 | 数学 |
课间 | 13:25~13:35 | |||||
第六节 | 13:35~14:20 | 外语 | 劳动 | 艺术 | 道德与法治 | 语文 |
课间 | 14:20~14:40 | |||||
第七节 | 14:40~15:20 | 生物学 | 语文 | 道德与法治 | 数学 | 校本课程 |
课间 | 15:20~15:30 | |||||
第八节/课后服务 | 15:30~16:10 | 课后服务 | 综合实践活动 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
课后服务 | 16:10~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | |
说明:其中一节校本课程为体育与健康 第五周安排一次校运会 ;第十周、第二十周安排年级教学质量检测;第十一周秋游。以上安排如有变化,以具体通知为准 |
||||||
八6 | ||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:00~8:40 | 语文 | 化学 | 道德与法治 | 物理 | 生物学 |
大课间 | 8:40~9:10 | |||||
第二节 | 9:10~9:55 | 数学 | 历史 | 语文 | 语文 | 外语 |
课间 | 9:55~10:05 | |||||
第三节 | 10:05~10:45 | 化学 | 数学 | 外语 | 外语 | 物理 |
课间 | 10:45~10:55 | |||||
第四节 | 10:55~11:35 | 外语 | 生物学 | 艺术 | 数学 | 数学 |
午间 | 11:35~12:45 | |||||
第五节 | 12:45~13:25 | 艺术 | 体育与健康 | 信息科技 | 道德与法治 | 道德与法治 |
课间 | 13:25~13:35 | |||||
第六节 | 13:35~14:20 | 体育与健康 | 物理 | 历史 | 校本课程 | 语文 |
课间 | 14:20~14:40 | |||||
第七节 | 14:40~15:20 | 劳动 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 校本课程 |
课间 | 15:20~15:30 | |||||
第八节/课后服务 | 15:30~16:10 | 课后服务 | 综合实践活动 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
课后服务 | 16:10~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | |
说明:其中一节校本课程为体育与健康 第五周安排一次校运会 ;第十周、第二十周安排年级教学质量检测;第十一周秋游。以上安排如有变化,以具体通知为准 |
||||||
八7 | ||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:00~8:40 | 语文 | 数学 | 物理 | 道德与法治 | 外语 |
大课间 | 8:40~9:10 | |||||
第二节 | 9:10~9:55 | 体育与健康 | 物理 | 化学 | 外语 | 数学 |
课间 | 9:55~10:05 | |||||
第三节 | 10:05~10:45 | 外语 | 外语 | 艺术 | 数学 | 历史 |
课间 | 10:45~10:55 | |||||
第四节 | 10:55~11:35 | 化学 | 道德与法治 | 数学 | 语文 | 语文 |
午间 | 11:35~12:45 | |||||
第五节 | 12:45~13:25 | 生物学 | 体育与健康 | 语文 | 体育与健康 | 校本课程 |
课间 | 13:25~13:35 | |||||
第六节 | 13:35~14:20 | 历史 | 语文 | 数学 | 生物学 | 物理 |
课间 | 14:20~14:40 | |||||
第七节 | 14:40~15:20 | 信息科技 | 艺术 | 道德与法治 | 劳动 | 校本课程 |
课间 | 15:20~15:30 | |||||
第八节/课后服务 | 15:30~16:10 | 课后服务 | 综合实践活动 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
课后服务 | 16:10~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | |
说明:其中一节校本课程为体育与健康 第五周安排一次校运会 ;第十周、第二十周安排年级教学质量检测;第十一周秋游。以上安排如有变化,以具体通知为准 |
||||||
八8 | ||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:00~8:40 | 语文 | 数学 | 历史 | 艺术 | 物理 |
大课间 | 8:40~9:10 | |||||
第二节 | 9:10~9:55 | 生物学 | 语文 | 语文 | 生物学 | 数学 |
课间 | 9:55~10:05 | |||||
第三节 | 10:05~10:45 | 道德与法治 | 历史 | 外语 | 外语 | 外语 |
课间 | 10:45~10:55 | |||||
第四节 | 10:55~11:35 | 艺术 | 物理 | 数学 | 语文 | 语文 |
午间 | 11:35~12:45 | |||||
第五节 | 12:45~13:25 | 物理 | 外语 | 化学 | 数学 | 化学 |
课间 | 13:25~13:35 | |||||
第六节 | 13:35~14:20 | 数学 | 信息科技 | 道德与法治 | 劳动 | 体育与健康 |
课间 | 14:20~14:40 | |||||
第七节 | 14:40~15:20 | 道德与法治 | 体育与健康 | 校本课程 | 体育与健康 | 校本课程 |
课间 | 15:20~15:30 | |||||
第八节/课后服务 | 15:30~16:10 | 课后服务 | 综合实践活动 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
课后服务 | 16:10~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | |
说明:其中一节校本课程为体育与健康 第五周安排一次校运会 ;第十周、第二十周安排年级教学质量检测;第十一周秋游。以上安排如有变化,以具体通知为准 |
||||||
八9 | ||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:00~8:40 | 外语 | 语文 | 外语 | 生物学 | 生物学 |
大课间 | 8:40~9:10 | |||||
第二节 | 9:10~9:55 | 数学 | 外语 | 数学 | 信息科技 | 语文 |
课间 | 9:55~10:05 | |||||
第三节 | 10:05~10:45 | 物理 | 物理 | 化学 | 语文 | 数学 |
课间 | 10:45~10:55 | |||||
第四节 | 10:55~11:35 | 体育与健康 | 数学 | 数学 | 外语 | 物理 |
午间 | 11:35~12:45 | |||||
第五节 | 12:45~13:25 | 艺术 | 体育与健康 | 校本课程 | 劳动 | 道德与法治 |
课间 | 13:25~13:35 | |||||
第六节 | 13:35~14:20 | 化学 | 语文 | 历史 | 道德与法治 | 历史 |
课间 | 14:20~14:40 | |||||
第七节 | 14:40~15:20 | 语文 | 艺术 | 道德与法治 | 体育与健康 | 校本课程 |
课间 | 15:20~15:30 | |||||
第八节/课后服务 | 15:30~16:10 | 课后服务 | 综合实践活动 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
课后服务 | 16:10~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | |
说明:其中一节校本课程为体育与健康 第五周安排一次校运会 ;第十周、第二十周安排年级教学质量检测;第十一周秋游。以上安排如有变化,以具体通知为准 |
||||||
八10 | ||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:00~8:40 | 语文 | 信息科技 | 外语 | 生物学 | 外语 |
大课间 | 8:40~9:10 | |||||
第二节 | 9:10~9:55 | 语文 | 物理 | 生物学 | 化学 | 语文 |
课间 | 9:55~10:05 | |||||
第三节 | 10:05~10:45 | 数学 | 语文 | 劳动 | 语文 | 物理 |
课间 | 10:45~10:55 | |||||
第四节 | 10:55~11:35 | 外语 | 数学 | 道德与法治 | 数学 | 道德与法治 |
午间 | 11:35~12:45 | |||||
第五节 | 12:45~13:25 | 化学 | 历史 | 艺术 | 物理 | 历史 |
课间 | 13:25~13:35 | |||||
第六节 | 13:35~14:20 | 道德与法治 | 体育与健康 | 校本课程 | 体育与健康 | 数学 |
课间 | 14:20~14:40 | |||||
第七节 | 14:40~15:20 | 体育与健康 | 艺术 | 数学 | 外语 | 校本课程 |
课间 | 15:20~15:30 | |||||
第八节/课后服务 | 15:30~16:10 | 课后服务 | 综合实践活动 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
课后服务 | 16:10~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | |
说明:其中一节校本课程为体育与健康 第五周安排一次校运会 ;第十周、第二十周安排年级教学质量检测;第十一周秋游。以上安排如有变化,以具体通知为准 |
||||||
八11 | ||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:00~8:40 | 外语 | 数学 | 物理 | 数学 | 校本课程 |
大课间 | 8:40~9:10 | |||||
第二节 | 9:10~9:55 | 历史 | 外语 | 外语 | 语文 | 艺术 |
课间 | 9:55~10:05 | |||||
第三节 | 10:05~10:45 | 数学 | 艺术 | 数学 | 道德与法治 | 历史 |
课间 | 10:45~10:55 | |||||
第四节 | 10:55~11:35 | 化学 | 语文 | 语文 | 外语 | 道德与法治 |
午间 | 11:35~12:45 | |||||
第五节 | 12:45~13:25 | 体育与健康 | 生物学 | 道德与法治 | 体育与健康 | 数学 |
课间 | 13:25~13:35 | |||||
第六节 | 13:35~14:20 | 语文 | 物理 | 化学 | 生物学 | 语文 |
课间 | 14:20~14:40 | |||||
第七节 | 14:40~15:20 | 物理 | 体育与健康 | 信息科技 | 劳动 | 校本课程 |
课间 | 15:20~15:30 | |||||
第八节/课后服务 | 15:30~16:10 | 课后服务 | 综合实践活动 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
课后服务 | 16:10~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | |
说明:其中一节校本课程为体育与健康 第五周安排一次校运会 ;第十周、第二十周安排年级教学质量检测;第十一周秋游。以上安排如有变化,以具体通知为准 |
||||||
八12 | ||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:00~8:40 | 数学 | 物理 | 外语 | 体育与健康 | 历史 |
大课间 | 8:40~9:10 | |||||
第二节 | 9:10~9:55 | 物理 | 语文 | 语文 | 艺术 | 数学 |
课间 | 9:55~10:05 | |||||
第三节 | 10:05~10:45 | 化学 | 体育与健康 | 道德与法治 | 语文 | 外语 |
课间 | 10:45~10:55 | |||||
第四节 | 10:55~11:35 | 外语 | 数学 | 历史 | 物理 | 校本课程 |
午间 | 11:35~12:45 | |||||
第五节 | 12:45~13:25 | 语文 | 信息科技 | 数学 | 数学 | 语文 |
课间 | 13:25~13:35 | |||||
第六节 | 13:35~14:20 | 生物学 | 艺术 | 道德与法治 | 化学 | 道德与法治 |
课间 | 14:20~14:40 | |||||
第七节 | 14:40~15:20 | 体育与健康 | 外语 | 劳动 | 生物学 | 校本课程 |
课间 | 15:20~15:30 | |||||
第八节/课后服务 | 15:30~16:10 | 课后服务 | 综合实践活动 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
课后服务 | 16:10~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | |
说明:其中一节校本课程为体育与健康 第五周安排一次校运会 ;第十周、第二十周安排年级教学质量检测;第十一周秋游。以上安排如有变化,以具体通知为准 |